NẤU TIỆC DIỆU THẢO luôn có mang đến cho quý khách những món ăn tự chọn mới mỗi ngày giúp quý khách lựa chọn món ăn đa dạng cho bữa ăn cũng như buổi tiệc ý nghĩa
Giá đặt tiệc đã bao trọn gói bàn ghế, ly chén, người phục vụ
*Hoặc quý khách có thể tự chọn món ăn trong danh sách menu sau và gửi thông tin đến chúng tôi. NẤU TIỆC DIỆU THẢO rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân Trọng Cảm Ơn Và Mong Sớm Có Cơ Hội Được Phục Vụ Quý Khách
Địa Chỉ Số 85/17, Khu Phố Thắng Lợi 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương
Điện Thoại 0911 185 118
Email: dattiecdieuthao@gmail.com
KHAI VỊ
STT | MÓN KHAI VỊ | GIÁ1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
2 | GỎI BÒ RAU MẦM | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
3 | GỎI TIẾN VUA | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
4 | GỎI BAO TỬ RAU RĂM | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
5 | GỎI MỰC | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
6 | MỰC CHIÊN XÙ | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
7 | MỰC LĂN CỐM XANH | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
8 | GỎI TAI HEO | 120.000 ₫ | 170.000 ₫ |
9 | TÔM CHIÊN GIÒN | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
10 | TÔM CHIÊN CỐM | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
11 | TÔM CHIÊN XÙ | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
12 | TÔM RANG TRỨNG MUỐI | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
13 | CUA LỘT CHIÊN GIÒN | 170.000 ₫ | 250.000 ₫ |
14 | CUA LỘT CHIÊN TRỨNG MUỐI | 180.000 ₫ | 260.000 ₫ |
15 | CHẢ LỤA ỚT XIÊM XANH | 120.000 ₫ | 150.000 ₫ |
16 | CHẢ BÒ ĐÀ NẴNG | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
17 | NEM NƯỚNG | 120.000 ₫ | 170.000 ₫ |
18 | THỊT NGUỘI TỨ BỬU | 120.000 ₫ | 160.000 ₫ |
19 | BÒ LÁ LỐT | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
20 | BÒ ĐÙM TRỨNG MUỐI | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
21 | THÁC LÁC CHIÊN THÌ LÀ | 120.000 ₫ | 160.000 ₫ |
22 | THÁC LÁC LĂN CỐM | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
23 | CÁ TRỨNG NHẬT CHIÊN GIÒN | 120.000 ₫ | 150.000 ₫ |
24 | CÁ TRỨNG NHẬT CHIÊM CỐM | 130.000 ₫ | 160.000 ₫ |
25 | CHẢ MỰC | 150.000 ₫ | 190.000 ₫ |
26 | HẢI SẢN TAM GIÁC VÀNG | 120.000 ₫ | 160.000 ₫ |
27 | CHẢ GIÒ MAGIONES | 120.000 ₫ | 160.000 ₫ |
28 | CHẢ CHÌA | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
29 | CHẢ GIÒ CON TÔM | 130.000 ₫ | 170.000 ₫ |
30 | CHẢ GIÒ HẢI SẢN | 120.000 ₫ | 160.000 ₫ |
31 | HÁ CẢO CHIÊN GIÒN | 120.000 ₫ | 150.000 ₫ |
32 | CHẠO TÔM | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
33 | BÒ NƯỚNG XIÊN | 130.000 ₫ | 180.000 ₫ |
34 | CÀNG CUA BÁCH HOA | 150.000 ₫ | 220.000 ₫ |
35 | TÔM TEMPURA | 150.000 ₫ | 220.000 ₫ |
36 | GỎI SỨA TÔM THỊT | 280.000 ₫ | 380.000 ₫ |
37 | GHẸ FANCE | 160.000 ₫ | 250.000 ₫ |
38 | NAI BÓP THẤU | 300.000 ₫ | 450.000 ₫ |
39 | SOUP HẢI SẢN HỘT GÀ | 220.000 ₫ | 350.000 ₫ |
40 | SOUP BẮP CUA GÀ XÉ | 250.000 ₫ | 380.000 ₫ |
41 | SOUP TÔM TRỨNG CÚT | 220.000 ₫ | 350.000 ₫ |
42 | SOUP GHẸ | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
43 | SOUP CUA TUYẾT NHĨ | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
44 | SOUP BÀO NGƯ HẢI SÂM | 980.000 ₫ | 129.0000 ₫ |
45 | SOUP HẢI SÂM ĐÔNG CÔ | 390.000 ₫ | 4900.00 ₫ |
46 | SOUP BÀO NGƯ VI CÁ | 980.000 ₫ | 1.290.000 ₫ |
47 | SOUP SÒ ĐIỆP NHẬT | 980.000 ₫ | 1.290.000 ₫ |
48 | SOUP GÀ TỎI ĐEN | 390.000 ₫ | 590.000 ₫ |
49 | SOUP PHẬT NHẢY TƯỜNG | 1.980.000 ₫ | 2.490.000 ₫ |
50 | GỎI NGÓ SEN BAO TỬ | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
51 | GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
52 | GỎI NGÓ SEN TAI HEO | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
53 | GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
54 | GỎI TIẾN VUA | 280.000 ₫ | 380.000 ₫ |
55 | GỎI CỦ HŨ DỪA | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
56 | GỎI BÒ BÓP THẤU | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
57 | GỎI BÒ RAU MẦM | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
58 | GỎI BÒ NGŨ SẮC | 320.000 ₫ | 420.000 ₫ |
59 | GỎI BÒ RAU THƠM | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
60 | GỎI DÊ RAU MÁ | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
61 | GỎI DÊ BÓP THẤU | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
62 | GỎI DÊ TÁI RIỀNG | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
63 | GỎI DÊ TÁI CHANH | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
64 | GỎI TAI HEO | 250.000 ₫ | 350.000 ₫ |
65 | GỎI GÀ HOA CHUỐI | 380.000 ₫ | 490.000 ₫ |
66 | GỎI BÒ CỬU VỊ | 320.000 ₫ | 450.000 ₫ |
67 | GỎI MỰC THÁI LAN | 320.000 ₫ | 420.000 ₫ |
68 | GỎI BƯỞI CHẢ LỤA | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
69 | GỎI NẤM TUYẾT TÔM THỊT | 350.000 ₫ | 490.000 ₫ |
70 | SALAD DẦU GIẤM BÒ TRỨNG | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
71 | SALAD NGA | 290.000 ₫ | 390.000 ₫ |
MÓN BÒ
STT | MÓN BÒ | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | BÒ NÉ HOA THIÊN LÝ | 320.000 đ | 450.000 ₫ |
2 | BÒ XÀO THẬP CẨM | 320.000 đ | 450.000 ₫ |
3 | BÒ XÀO LĂN + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 4.500.000 ₫ |
4 | BÒ TRỘN CẢI MẦM | 300.000 ₫ | 450.000 ₫ |
5 | BÒ NƯỚNG LỤI SẢ | 450.000 ₫ | 580.000 ₫ |
6 | BÒ NẤU RAGU + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
7 | BÒ NẤU TIÊU XANH + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
8 | BÒ NẤU ĐẬU + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
9 | BÒ NẤU ĐỐP + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
10 | BÒ NẤU PATE + BÁNH MỲ | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
11 | BÒ TƠ HẤP CUỘN RAU RỪNG | 390.000 ₫ | 490.000 ₫ |
12 | BÊ THUI | 490.000 ₫ | 690.000 ₫ |
13 | BẮP BÒ NHÚNG MẺ | 390.000 ₫ | 490.000 đ |
MÓN DÊ
STT | MÓN DÊ | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | DÊ HẤP TÍA TÔ | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
2 | DÊ NÉ SA TẾ | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
3 | DÊ XÀO LĂN KIỂU BẮC | 490.000 ₫ | 690.000 ₫ |
4 | DÊ XÀO LĂN + BÁNH MỲ | 490.000 ₫ | 690.000 ₫ |
5 | DÊ NHÚNG MẺ TÍA TÔ | 590.000 ₫ | 690.000 ₫ |
6 | NGỌC DƯƠNG HẤP | 790.000 ₫ | 890.000 ₫ |
MÓN GÀ TA XỊN 100%
STT | MÓN GÀ TA XỊN 100% | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | GÀ HẤP LÁ CHANH + XÔI | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
2 | GÀ HẤP MẮM NHĨ | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
3 | GÀ RANG MUỐI SẢ | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
4 | GÀ HẤP CẢI XANH | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
5 | GÀ HẤP NẤM RƠM | 450.000 ₫ | 590.000 ₫ |
6 | GÀ NƯỚNG XÔI CHIÊN/ BÁNH BAO | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
7 | GÀ QUAY BÁNH BAO | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
8 | GÀ NƯỚNG LÁ CHUỐI + XÔI | 450.000 ₫ | 590.000 ₫ |
9 | GÀ BÓ XÔI | 470.000 ₫ | 590.000 ₫ |
10 | GÀ HẤP HÀNH + XÔI | 420.000 ₫ | 590.000 ₫ |
11 | GÀ HẤP TỎI ĐEN KIỂU DIÊU THẢO | 650.000 ₫ | 790.000 ₫ |
MÓN CÁ
STT | MÓN CÁ | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | CÁ MÚ CHƯNG TƯƠNG | 580.000 ₫ | 750.000 ₫ |
2 | CÁ MÚ HẤP HÔNG KÔNG | 580.000 ₫ | 750.000 ₫ |
3 | CÁ MÚ HẤP HÀNH GỪNG | 580.000 ₫ | 750.000 ₫ |
4 | CÁ CHẼM SỐT CHUA NGỌT | 350.000 ₫ | 550.000 ₫ |
5 | CÁ CHẼM HẤP HÀNH GỪNG | 350.000 ₫ | 550.000 ₫ |
6 | CÁ CHẼM HẤP HÔNG KÔNG | 350.000 ₫ | 550.000 ₫ |
7 | CÁ CHẼM CHIÊN SỐT ME | 350.000 ₫ | 550.000 ₫ |
8 | CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ CUỐN BÁNH TRÁNG | 390.000 ₫ | 480.000 ₫ |
9 | CÁ TẦM NƯỚNG | 550.000 ₫ | 690.000 ₫ |
10 | CÁ TẦM HẤP NẤM | 500.000 ₫ | 690.000 ₫ |
11 | CÁ TẦM HẤP BẦU | 500.000 ₫ | 690.000 ₫ |
12 | CÁ CHÌNH SÔNG NƯỚNG | 750.000 ₫ | 890.000 ₫ |
13 | CÁ CHÌNH SÔNG HẤP BÍ NON | 750.000 ₫ | 890.000 ₫ |
14 | CÁ CHÉP THƯỜNG OM DƯA | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ |
15 | CÁ CHÉP GIÒN OM DƯA | 480.000 ₫ | 580.000 ₫ |
16 | CÁ CHÉP GIÒN NHÚNG MẺ | 480.000 ₫ | 580.000 ₫ |
17 | CÁ BỚP NƯỚNG | 480.000 ₫ | 590.000 ₫ |
18 | CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT | 480.000 ₫ | 590.000 ₫ |
19 | CÁ LĂNG NƯỚNG LÁ CHUỐI [ NGUYÊN CON ] | 480.000 ₫ | 590.000 ₫ |
MÓN TÔM
STT | MÓN TÔM | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | TÔM NƯỚNG | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
2 | TÔM RANG TRỨNG MUỐI | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
3 | TÔM HẤP | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
4 | TÔM RANG ME | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
5 | TÔM RANG MUỐI | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
6 | TÔM Ủ MUỐI | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
7 | TÔM HẤP TRÁI DỪA | 450.000 ₫ | 650.000 ₫ |
8 | TÔM CÀNG XANH HẤP | 550.000 ₫ | 690.000 ₫ |
9 | TÔM CÀNG XANH NƯỚNG | 550.000 ₫ | 690.000 ₫ |
10 | TÔM CÀNG XANH SỐT TRỨNG MUỐI | 550.000 ₫ | 690.000 ₫ |
11 | TÔM HÙM BABY [ LÀM MÓN THEO YÊU CẦU ] | TTG | TTG |
12 | TÔM HÙM BÔNG [ LÀM MÓN THEO YÊU CẦU ] | TTG | TTG |
13 | TÔM HÙM ALASKA [ LÀM MÒN THEO YÊU CẦU ] | TTG | TTG |
CUA – GHẸ
STT | CUA – GHẸ[ làm món :hấp – nướng – sốt me – sốt trứng muối – sốt bơ tỏi - …………………[ theo yêu cầu ] | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | CUA LỘT | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
2 | CUA 2 DA | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
3 | CUA 2 DA | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
4 | CUA 2 DA | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
5 | CUA GẠCH | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
6 | CUA THỊT | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
7 | GHẸ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
8 | CUA HOÀNG ĐẾ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
9 | CUA LÔNG HỒNG KÔNG | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
MÓN ĐẶT SẢN SÔNG SUỐI RỪNG BIỂN
STT | MÓN ĐẶC SẢN SÔNG SUỐI RỪNG BIỂN [ LÀM VÀ CHẾ BIẾN MÓN THEO YÊU CẦU ] | GIÁ 1 | GIÁ 2 |
---|---|---|---|
1 | CÁ HỒNG VĨ [ cá lăng amazon ] | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
2 | CÁ LĂNG SÔNG SÊ SAN[ gialai ] | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
3 | CÁ ANH VŨ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
4 | CÁ SỌC DƯA | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
5 | CÁ LĂNG ĐÁ [ cá lăngng chiên ] | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
6 | CÁ BƠN KOREA | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
7 | CÁ CHẠCH BÔNG [ cá chạch nấu – chạch gai ] | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
8 | CUA ĐINH KHỔNG LỒ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
9 | CÁ NEO [ hồ trị an ] | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
10 | CÁ MÚ ĐỎ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
11 | THU HÀI | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
12 | ỐC VÒI VOI | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
13 | ỐC HƯƠNG CỒ | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
14 | NGAO 2 CỒI | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
15 | BÀO NGƯ ……… | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |
16 | ĐẶC SẢN HƯƠNG VỊ NÚI RỪNG [ ZALO : 0789518989 ]100% | THEO THỜI GIÁ | THEO THỜI GIÁ |